📊 Estatísticas da Lotofácil por Estado
Distribuição de ganhadores e valores pagos em todo o Brasil
| UF | Qtde | % Qtde | Valor Pago | % Valor |
|---|---|---|---|---|
| SP | 3499 | 31,1% | R$ 2.297.101.604,24 | 30,88% |
| MG | 1285 | 11,42% | R$ 800.753.709,13 | 10,76% |
| PR | 737 | 6,55% | R$ 535.866.782,94 | 7,2% |
| RJ | 781 | 6,94% | R$ 498.736.863,83 | 6,7% |
| BA | 693 | 6,16% | R$ 428.772.388,53 | 5,76% |
| GO | 568 | 5,05% | R$ 384.349.865,38 | 5,17% |
| SC | 493 | 4,38% | R$ 314.825.959,13 | 4,23% |
| RS | 474 | 4,21% | R$ 297.508.813,52 | 4% |
| DF | 404 | 3,59% | R$ 268.696.044,31 | 3,61% |
| MT | 258 | 2,29% | R$ 199.742.394,15 | 2,68% |
| ES | 243 | 2,16% | R$ 175.277.008,16 | 2,36% |
| PA | 251 | 2,23% | R$ 175.153.565,02 | 2,35% |
| MS | 198 | 1,76% | R$ 137.419.843,16 | 1,85% |
| MA | 179 | 1,59% | R$ 132.390.488,96 | 1,78% |
| CE | 190 | 1,69% | R$ 123.999.295,06 | 1,67% |
| PE | 191 | 1,7% | R$ 117.648.511,95 | 1,58% |
| TO | 116 | 1,03% | R$ 85.097.362,44 | 1,14% |
| SE | 124 | 1,1% | R$ 76.063.426,22 | 1,02% |
| RO | 89 | 0,79% | R$ 68.919.848,64 | 0,93% |
| PI | 94 | 0,84% | R$ 64.904.050,98 | 0,87% |
| RN | 68 | 0,6% | R$ 58.230.889,38 | 0,78% |
| AM | 106 | 0,94% | R$ 56.125.461,97 | 0,75% |
| PB | 87 | 0,77% | R$ 52.513.428,21 | 0,71% |
| AL | 66 | 0,59% | R$ 46.022.696,97 | 0,62% |
| RR | 17 | 0,15% | R$ 22.172.068,09 | 0,3% |
| AP | 21 | 0,19% | R$ 11.033.695,62 | 0,15% |
| AC | 19 | 0,17% | R$ 10.140.054,34 | 0,14% |
🍀 Gerador Estatístico Inteligente – Lotofácil
🎯 Gere Combinações Inteligentes
Use nosso sistema exclusivo e aumente suas chances na Lotofácil
🍀 Probabilidade de Ganhar na Lotofácil
Quanto mais dezenas, maiores são suas chances de premiação
📊 Qual a probabilidade de ganhar na Lotofácil com mais dezenas?
Na Lotofácil, a aposta simples exige a escolha de 15 dezenas entre 25 disponíveis. No entanto, o jogador pode marcar até 20 números, aumentando consideravelmente suas chances de ganhar.
Isso acontece porque uma aposta com mais dezenas gera diversas combinações automáticas, permitindo concorrer com vários jogos em um único bilhete — o mesmo princípio utilizado nos bolões da Lotofácil.
Quanto mais números você inclui, maior o investimento, mas também muito maiores são as probabilidades de premiação, inclusive nas faixas principais.
🎯 15 Números
Menor custo, porém chance de apenas 1 em 3.268.760 para o prêmio principal.
🔥 17 a 18 Números
Excelente equilíbrio entre investimento e chance, com probabilidades já muito mais acessíveis.
🏆 19 a 20 Números
Altíssimas chances: até 1 em 210 para acertar os 15 números.
✨ Agora que você conhece as probabilidades, escolha sua estratégia, monte seus jogos e boa sorte!
Buscador Lotofácil Completo
Carregando resultados…